假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动:
品种 | 平仓 | 开盘时间 | ||
---|---|---|---|---|
Forex | No change | No change | No change | No change |
XAUUSD | 23.12.2022 30.12.2022 | 22:00 22:00 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:01 23:01 |
XAGUSD | 23.12.2022 30.12.2022 | 22:00 22:00 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:01 23:01 |
XPTUSD, XPDUSD | 23.12.2022 30.12.2022 | 22:00 22:00 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:05 23:05 |
USOIL | 23.12.2022 30.12.2022 | 21:45 21:45 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:10 23:10 |
UKOIL | 23.12.2022 30.12.2022 | 19:45 19:45 | 27.12.2022 03.01.2023 | 01:10 01:10 |
XNGUSD | 23.12.2022 30.12.2022 | 21:45 21:45 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:10 23:10 |
AUS200 | 23.12.2022 30.12.2022 | 05:30 05:30 | 27.12.2022 02.01.2023 | 23:50 23:50 |
US30, USTEC, US500 | 23.12.2022 30.12.2022 | 21:00 21:00 | 26.12.2022 02.01.2023 | 23:30 23:30 |
Stoxx50 | 23.12.2022 30.12.2022 02.01.2023 | 21:00 21:00 21:00 | 27.12.2022 02.01.2023 03.01.2023 | 00:15 00:15 00:15 |
DE30 | 23.12.2022 30.12.2022 02.01.2022 | 21:00 21:00 21:00 | 27.12.2022 02.01.2023 03.01.2023 | 00:15 00:15 00:15 |
FR40 | 23.12.2022 30.12.2022 02.01.2022 | 21:00 21:00 21:00 | 27.12.2022 02.01.2023 03.01.2023 | 07:00 07:00 07:00 |
UK100 | 23.12.2022 30.12.2022 | 12:50 12:50 | 28.12.2022 03.01.2023 | 01:00 01:00 |
JP225 | 23.12.2022 30.12.2022 | 21:00 21:00 | 27.12.2022 03.01.2023 | 00:00 00:00 |
HK50 | 23.12.2022 30.12.2022 | 19:00 19:00 | 28.12.2022 03.01.2023 | 01:15 01:15 |
US Stocks | 23.12.2022 30.12.2022 | 20:45 20:45 | 27.12.2022 03.01.2023 | 14:40 14:40 |
BTCJPY, BTCTHB, BTCAUD, BTCCNH, BTCZAR | 25.12.2022 01.01.2023 | 21:30 21:30 | 25.12.2022 01.01.2023 | 22:10 22:10 |
BTCKRW | 23.12.2022 30.12.2022 | 22:00 22:00 | 26.12.2022 02.01.2023 | 01:00 01:00 |
BTCXAU, BTCXAG | 25.12.2022 01.01.2023 | 22:30 22:30 | 25.12.2022 01.01.2023 | 23:10 23:10 |
以上时间均为格林尼治标准时间。
在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。
正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。
如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。
祝您交易愉快,
Exness 团队
版权说明: 本网站部分图文转载于网络,仅供学习、参考、介绍及报道时事新闻所用,不拥有版权,版权归版权持有人所有,如有版权方请联系我们删除!免责声明:本网站将逐步删除!